主要用途
本機(jī)主要用于制藥、食品、化工等行業(yè)的物料粉碎。
細(xì)節(jié)圖
工作原理
本機(jī)組利用活動齒盤與固定齒盤間的相對運(yùn)動,使物料經(jīng)齒盤沖擊、磨擦及物料彼此間沖擊而獲得粉碎。粉碎好的物料經(jīng)旋轉(zhuǎn)離心力的作用,自動進(jìn)入捕集箱、粉塵由吸塵箱經(jīng)布袋或?yàn)V筒過濾回收。該機(jī)按"GMP"標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),整機(jī)采用不銹鋼材料制作,生產(chǎn)過程中無粉塵飛揚(yáng),且能提高物料的利用率,降低企業(yè)成本。
工作原理圖

生產(chǎn)視頻
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 18B 型 | 20B 型 | 30B 型 | 40B 型 | 50B 型 | 60B 型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 5-30 | 20-150 | 40-300 | 80-800 | 150-1000 | 200-1200 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 5200 | 4500 | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 |
進(jìn)料粒度(mm) | < 5 | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 15 |
粉碎細(xì)度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
粉碎電機(jī)(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 |
吸塵電機(jī)(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重 量(kg) | 150 | 250 | 400 | 580 | 900 | 1400 |
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 830×450 ×1350 | 950×600 ×1350 | 1200×650×1610 | 1400×800 ×1680 | 1500×1000 ×1950 | 1600×1100 ×2200 |
設(shè)備應(yīng)用
五谷雜糧粉碎
