主要用途
本機廣泛適用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)的干粉料、顆粒混合之用,特別適用于各種大噸位物料的混合。
細節(jié)圖
特點
混合筒為圓柱形料筒,筒內(nèi)不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱軸作自轉(zhuǎn)的同時,又繞水平軸作“可倒置”搖擺運動,從而迫使料筒內(nèi)的物料既有擴散混合又有移動混合。該機混合時間短,混合均勻度高,多功能可以粉碎混合同時進行。
工作原理圖

生產(chǎn)視頻
外形示意圖

技術(shù)參數(shù)
型 號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 裝料重量 (kg) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
擺動 | 轉(zhuǎn)動 |
A | B | C | D | M | H |
100 型 | 100 | 50 | 30 | 0.75 | 1.1 | 1400 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 |
300 型 | 300 | 150 | 75 | 0.75 | 1.1 | 1800 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 |
600 型 | 600 | 300 | 150 | 1.1 | 1.5 | 2200 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 |
800 型 | 800 | 400 | 200 | 1.1 | 1.5 | 2400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 |
1000 型 | 1000 | 500 | 350 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 |
1500 型 | 1500 | 750 | 550 | 1.5 | 3 | 2700 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 |
2000 型 | 2000 | 1000 | 750 | 2.2 | 3 | 2900 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 |
2500 型 | 2500 | 1250 | 950 | 2.2 | 4 | 3100 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 |
3000 型 | 3000 | 1500 | 1100 | 4 | 5.5 | 3500 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 |
5000 型 | 5000 | 2500 | 1800 | 5.5 | 7.5 | 4100 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 |
10000 型 | 10000 | 5000 | 3000 | 11 | 15 | 4800 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 |
12000 型 | 12000 | 6000 | 4000 | 11 | 15 | 5400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 |
15000 型 | 15000 | 7500 | 5000 | 15 | 18.5 | 5600 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 |
裝料重量:按比重0.5克/厘米³計算,特殊比重的物料請注明。